Цены договорные в зависимости от сложности работ, стоимость уточняйте по телефону или задавайте вопросы по email: tent150@mail.ru.
В прайс-листе представлены ориентировочные расценки на услуги по пошиву и ремонту тентов.
Услуга | Цена руб. | Примечание |
---|---|---|
Ремонт пореза | 1000 | за 1 м/п |
Наложение заплат 50-70 мм | 80 | за 1 шт. |
Наложение заплат 80-120 мм | 100 | за 1 шт. |
Наложение заплат 130-180 мм | 150 | за 1 шт. |
Наложение заплат 190-250 мм | 200 | за 1 шт. |
Наложение заплат 260-300 мм | 250 | за 1 шт. |
Наложение заплат 310-400 мм | 300 | за 1 шт. |
Замена усилений тента | 200 | за 1 м/п |
Антираздувочный карман ПВХ (под доску) | 450 | за 1 шт. |
карман на клапан под пломбу троса | 500 | за 1 шт. |
Замена заднего клапана тента | 1100 | за 1 кв.м |
Увеличение тента по высоте | 550 | за 1 м/п |
Уменьшение тента по высоте | 450 | за 1 м/п |
Переделка тента под ворота | 6000 | — |
Переделка переднего клапана тента под открывающийся | 4000 | — |
Замена боковой части тента | 1250 | за 1 м/п при высоте до 2 м |
Замена боковой части тента | 1400 | за 1 м/п при высоте более 2 м |
Замена крыши тента | 1300 | за 1 м/п при высоте до 2 м |
Замена крыши тента | 1500 | за 1 м/п при высоте более 2 м |
Замена крыши сдвижной из пвх 650 гр. | — | за 1 м/п включая установку |
Вставка «окна» в клапан | 2000 | за 1 шт |
Замена ремня ПВХ на клапане | 450 | за 1 шт |
Замена троса на машине | 60 | за 1 м/п |
Замена эспандера на машине | 90 | за 1 м/п |
Замена люверса 10 ; 12 | 40 | за 1 шт |
Замена люверса 16 | 45 | за 1 шт |
Замена люверса 40 / 42х22 | 50 | за 1 шт |
Замена люверса с подваркой тента | 250 | за 1 шт |
Крючок S — образный | 30 | за 1 шт |
Установка кольца шторн. с кольцедерж. | 100 | за 1 шт |
Замена наконечника на тросе | 150 | за 1 шт |
Установка наконечников на эспандер | 50 | за 1 шт |
Установка крючка бортового | 70 | за 1 шт |
Замена скобы бортовой | 70 | за 1 шт |
Замена скобы на клапане | 85 | за 1 шт |
Замена скобы плавающей | 80 | за 1 шт |
Замена скобы поворотной | 120 | за 1 шт |
Замена ремня с пряжкой L=250 мм | 60 | за 1 шт |
Установка на каркасе кармана под доску | 200 | за 1 шт |
Ремонт каркаса | (договорная) | — |
Сварочные работы | (договорная) | — |
Правка верхнего угла | 350 | за 1 шт |
Наложение таможенной ленты | 350 | за 1 м/п |
Подточка для доп. натяжки тента + эспандер | 450 | за 1 м/п |
Замена верхнего ролика на шторке | 250 | за 1 шт |
Замена нижнего натяжного замка на шторке | 200 | за 1 шт |
Приварка ленты пвх F | — | за 1 м/п |
Минимальная стоимость ремонта 800 рублей. | ||
Внимание! Тенты на ремонт принимаются только в чистом виде! (за грязный тент + 15% к стоимости ремонта) |
Дополнительные услуги
Изделие | Стоимость руб. |
---|---|
Установка полога пвх на верх металлического фургона |
|
Ширина будки до 2,1 м (за 1 м/п) | 2200 |
Ширина будки 2,2 — 2,5 м (за 1 м/п) | 2500 |
Дополнительные опции при заказе тента |
|
Вставка окно в переднюю часть тента (1 шт.) | 2000 |
Антираздувочный карман под доску (1 шт.) | 450 |
Приварка дополнительного усиления тента (1 м/п) | 200 |
Карман пвх + ремешок с пряжкой для крепления тента к каркасу (1 шт.) | 160 |
Полоса с люверсами + эспандер для дополнительной натяжки тента (1 м/п) | 400 |
Трос (стоимость троса рассчитывается отдельно) |
|
d6 мм (1 м/п) | — |
d8 мм (1 м/п) | — |
Пломбировочный наконечник для троса входит в стоимость троса |
Цены на пошив тентов для грузовиков.